لیست قیمت محصولات
ناودانی
تیر آهن بال پهن
ورق سیاه
ورق گالوانیزه
ورق روغنی
ناودانی
خرید ناودانی
ارزش افزوده
نام | سایز | طول شاخه | وزن تئوری | واحـد | قیمت | بروزرسانی | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ناودانی سایز 10 | UPN 100 | 12 متری | 125kg | کیلوگرم | 270.000 ریال 294.300 ریال | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ناودانی سایز 12 | UPN 120 | 160kg | کیلوگرم | 273.000 ریال 297.570 ریال انبار تفکو | 1402/07/09 – 16:46:56 | ||
ناودانی سایز 14 | UPN 140 | 12 m | 195kg | کیلوگرم | 267.000 ریال 291.030 ریال | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ناودانی سایز 16 | UPN 160 | 12 m | 225kg | کیلوگرم | 267.000 ریال 291.030 ریال | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ناودانی سایز 18 | UPN 180 | 12 m | 265kg | کیلوگرم | 300.000 ریال 327.000 ریال | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ناودانی سایز 20 | UPN 200 | 12 m | 305kg | کیلوگرم | 330.000 ریال 359.700 ریال | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ناودانی سایز 22 | UPN 200 | 12 m | 350kg | کیلوگرم | 295.000 ریال 321.550 ریال | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ناودانی سایز 24 | UPN 240 | 12 m | 380kg | کیلوگرم | 295.000 ریال 321.550 ریال | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ناودانی سایز 26 | UPN 200 | 12 m | 450kg | کیلوگرم | 440.000 ریال 479.600 ریال | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ناودانی سایز 28 | UPN 280 | 12 m | 500kg | کیلوگرم | 440.000 ریال 479.600 ریال | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ناودانی سایز 3 | UPN 30 | 6 متری | 11kg | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ناودانی سایز 3.5 | UPN 35 | 6 متری | 15kg | کیلوگرم | 600.000 ریال 654.000 ریال | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ناودانی سایز 30 | UPN 300 | 12 m | 550kg | کیلوگرم | 560.000 ریال 610.400 ریال | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ناودانی سایز 32 | UPN 320 | 12 m | 590kg | کیلوگرم | 660.000 ریال 719.400 ریال | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ناودانی سایز 4 | UPN 40 | 6 m | 17kg | کیلوگرم | 510.000 ریال 555.900 ریال | 1402/07/09 – 16:46:57 | |
ناودانی سایز 40 | UPN 400 | 12 m | 860kg | کیلوگرم | 660.000 ریال 719.400 ریال | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ناودانی سایز 6.5 – 12 متری | UPN 65 | 12 متری | 85kg | کیلوگرم | 570.000 ریال 621.300 ریال | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ناودانی سایز 6.5 – 6 متری | UPN 65 | 6 متری | 42kg | کیلوگرم | 560.000 ریال 610.400 ریال | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ناودانی سایز 8 | UPN 100 | 12 m | 52kg | کیلوگرم | 290.000 ریال 316.100 ریال | 1402/07/09 – 16:46:57 |
تیر آهن بال پهن
لیست قیمت بال پهن سبک
ارزش افزوده
نام | سایز | طول شاخه | وزن تئوری | واحـد | قیمت | بروزرسانی | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تیرآهن بال پهن (هاش) سبک سایز 10 | HEA 100 | 6 m | 200kg | کیلوگرم | 580.000 ریال 632.200 ریال | 1402/07/09 – 16:46:57 | |
تیرآهن بال پهن (هاش) سبک سایز 12 | HEA 120 | 12 m | 240kg | کیلوگرم | 580.000 ریال 632.200 ریال تقریبی | 1402/07/09 – 16:46:57 | |
تیرآهن بال پهن (هاش) سبک سایز 14 | HEA 140 | 12 m | 296kg | کیلوگرم | 310.000 ریال 337.900 ریال | 1402/07/09 – 16:46:57 | |
تیرآهن بال پهن (هاش) سبک سایز 16 | HEA 160 | 12 m | 364kg | کیلوگرم | 320.000 ریال 348.800 ریال | 1402/07/09 – 16:46:57 | |
تیرآهن بال پهن (هاش) سبک سایز 18 | HEA 180 | 12 m | 426kg | کیلوگرم | 420.000 ریال 457.800 ریال | 1402/07/09 – 16:46:57 | |
تیرآهن بال پهن (هاش) سبک سایز 20 | HEA 200 | 12 m | 510kg | کیلوگرم | 420.000 ریال 457.800 ریال | 1402/07/09 – 16:46:57 | |
تیرآهن بال پهن (هاش) سبک سایز 22 | HEA 220 | 12 m | 610kg | کیلوگرم | 630.000 ریال 686.700 ریال | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
تیرآهن بال پهن (هاش) سبک سایز 24 | HEA 240 | 12 m | 720kg | کیلوگرم | 630.000 ریال 686.700 ریال | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
تیرآهن بال پهن (هاش) سبک سایز 26 | HEA 260 | 12 m | 820kg | کیلوگرم | 600.000 ریال 654.000 ریال | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
تیرآهن بال پهن (هاش) سبک سایز 28 | HEA 280 | 12 m | 920kg | کیلوگرم | 600.000 ریال 654.000 ریال | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
تیرآهن بال پهن (هاش) سبک سایز 28 – ST52 | HEA 280 | 12 m | 920kg | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
تیرآهن بال پهن (هاش) سبک سایز 30 | HEA 300 | 12 m | 1060kg | کیلوگرم | 620.000 ریال 675.800 ریال | 1402/07/09 – 16:46:57 | |
تیرآهن بال پهن (هاش) سبک سایز 32 | HEA 320 | 12 m | 1170kg | کیلوگرم | 650.000 ریال 708.500 ریال | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
تیرآهن بال پهن (هاش) سبک سایز 34 | HEA 340 | 12 m | 1260kg | کیلوگرم | 640.000 ریال 697.600 ریال | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
تیرآهن بال پهن (هاش) سبک سایز 36 | HEA 360 | 12 m | kg | کیلوگرم | 630.000 ریال 686.700 ریال | 1402/07/09 – 16:46:57 | |
تیرآهن بال پهن (هاش) سبک سایز 40 | HEA 400 | 12 m | kg | کیلوگرم | 630.000 ریال 686.700 ریال | 1402/07/09 – 16:46:57 | |
تیرآهن بال پهن (هاش) سبک سایز 50 | HEB 500 | 12 m | kg | کیلوگرم | 640.000 ریال 697.600 ریال | 1402/07/09 – 16:46:57 |
لیست قیمت بال پهن سنگین
ارزش افزوده
نام | سایز | طول شاخه | وزن تئوری | واحـد | قیمت | بروزرسانی | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تیرآهن بال پهن (هاش) سنگین سایز 10 | HEB 100 | 12 m | 240kg | کیلوگرم | 580.000 ریال 632.200 ریال | 1402/07/09 – 16:46:57 | |
تیرآهن بال پهن (هاش) سنگین سایز 12 | HEB 120 | 12 m | 320kg | کیلوگرم | 580.000 ریال 632.200 ریال | 1402/07/09 – 16:46:57 | |
تیرآهن بال پهن (هاش) سنگین سایز 14 | HEB 140 | 12 m | 400kg | کیلوگرم | 310.000 ریال 337.900 ریال | 1402/07/09 – 16:46:57 | |
تیرآهن بال پهن (هاش) سنگین سایز 16 | HEB 160 | 12 m | 500kg | کیلوگرم | 310.000 ریال 337.900 ریال | 1402/07/09 – 16:46:57 | |
تیرآهن بال پهن (هاش) سنگین سایز 18 | HEB 180 | 12 m | 590kg | کیلوگرم | 310.000 ریال 337.900 ریال | 1402/07/09 – 16:46:57 | |
تیرآهن بال پهن (هاش) سنگین سایز 20 | HEB 200 | 12 m | 750kg | کیلوگرم | 425.000 ریال 463.250 ریال | 1402/07/09 – 16:46:57 | |
تیرآهن بال پهن (هاش) سنگین سایز 20 نرمال | HEB 200 | 12 m | -kg | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
تیرآهن بال پهن (هاش) سنگین سایز 22 | HEB 220 | 12 m | 850kg | کیلوگرم | 590.000 ریال 643.100 ریال | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
تیرآهن بال پهن (هاش) سنگین سایز 24 | HEB 240 | 12 m | 1000kg | کیلوگرم | 580.000 ریال 632.200 ریال | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
تیرآهن بال پهن (هاش) سنگین سایز 26 | HEB 260 | 12 m | 1120kg | کیلوگرم | 610.000 ریال 664.900 ریال | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
تیرآهن بال پهن (هاش) سنگین سایز 28 | HEB 280 | 12 m | 1240kg | کیلوگرم | 630.000 ریال 686.700 ریال | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
تیرآهن بال پهن (هاش) سنگین سایز 30 | HEB 300 | 12 m | 1400kg | کیلوگرم | 630.000 ریال 686.700 ریال | 1402/07/09 – 16:46:57 | |
تیرآهن بال پهن (هاش) سنگین سایز 32 | HEB 320 | 12 m | 1550kg | کیلوگرم | 630.000 ریال 686.700 ریال | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
تیرآهن بال پهن (هاش) سنگین سایز 34 | HEB 340 | 12 m | 1645kg | کیلوگرم | 630.000 ریال 686.700 ریال | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
تیرآهن بال پهن (هاش) سنگین سایز 34 – ST52 | HEB 340 | 12 m | 1645kg | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
تیرآهن بال پهن (هاش) سنگین سایز 40 | HEB 400 | 12 m | kg | کیلوگرم | 630.000 ریال 686.700 ریال | 1402/07/09 – 16:46:57 | |
تیرآهن بال پهن (هاش) سنگین سایز 60 | HEB 600 | 12 m | kg | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | 1402/07/09 – 16:46:57 |
ورق سیاه
لیست قیمت ورق سیاه HRP
ارزش افزوده
نام | واحـد | قیمت | گرید | برند | ضخامت(mm) | عرض (mm) | بروزرسانی | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه سایز 10 | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | ST37 | مبارکه | 10.00 | 1500 | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ورق سیاه سایز 10 | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | a283 | اکسین | 10.00 | 2000 | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ورق سیاه سایز 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | a283 | اکسین | 12.00 | 2000 | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ورق سیاه سایز 15 | کیلوگرم | 345.000 ریال 376.050 ریال | ST37 | مبارکه | 15.00 | 1500 | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ورق سیاه سایز 15 | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | a283 | اکسین | 15.00 | 2000 | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ورق سیاه سایز 2 | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | ST37 | مبارکه | 2.00 | 1250 | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ورق سیاه سایز 2 | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | ST37 | مبارکه | 2.00 | 1000 | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ورق سیاه سایز 20 | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | ST37 | کاویان | 20.00 | 1250 | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ورق سیاه سایز 20 | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | ST37 | کاویان | 20.00 | 1500 | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ورق سیاه سایز 20 | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | a283 | اکسین | 20.00 | 2000 | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ورق سیاه سایز 25 | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | ST37 | کاویان | 25.00 | 1250 | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ورق سیاه سایز 25 | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | ST37 | کاویان | 25.00 | 1500 | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ورق سیاه سایز 25 | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | ST37 | کاویان | 25.00 | 1500 | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ورق سیاه سایز 25 | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | ST37 | کاویان | 25.00 | 1500 | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ورق سیاه سایز 25 | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | a283 | اکسین | 25.00 | 2000 | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ورق سیاه سایز 3 | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | ST37 | مبارکه | 3.00 | 1000 | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ورق سیاه سایز 3 | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | ST37 | مبارکه | 3.00 | 1250 | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ورق سیاه سایز 3 | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | ST37 | مبارکه | 3.00 | 1500 | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ورق سیاه سایز 30 | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | a283 | اکسین | 30.00 | 2000 | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ورق سیاه سایز 35 | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | ST37 | کاویان | 35.00 | 1250 | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ورق سیاه سایز 35 | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | ST37 | کاویان | 35.00 | 1250 | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ورق سیاه سایز 35 | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | a283 | اکسین | 35.00 | 2000 | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ورق سیاه سایز 4 | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | ST37 | مبارکه | 4.00 | 1000 | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ورق سیاه سایز 4 | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | ST37 | مبارکه | 4.00 | 1250 | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ورق سیاه سایز 4 | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | ST37 | مبارکه | 4.00 | 1500 | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ورق سیاه سایز 40 | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | a283 | اکسین | 40.00 | 2000 | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ورق سیاه سایز 5 | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | ST37 | مبارکه | 5.00 | 1000 | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ورق سیاه سایز 5 | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | ST37 | مبارکه | 5.00 | 1250 | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ورق سیاه سایز 6 | کیلوگرم | 345.000 ریال 376.050 ریال | ST37 | مبارکه | 6.00 | 1500 | 1402/07/09 – 16:46:56 |
ورق گالوانیزه
لیست قیمت ورق گالوانیزه HDG
ارزش افزوده
نام | واحـد | قیمت | ضخامت(mm) | عرض (mm) | بروزرسانی | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | 1.00 | 1000 | 1402/07/09 – 16:46:57 | |
ورق گالوانیزه | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | 1.00 | 1250 | 1402/07/09 – 16:46:57 | |
ورق گالوانیزه | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | 1.25 | 1000 | 1402/07/09 – 16:46:57 | |
ورق گالوانیزه | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | 1.25 | 1250 | 1402/07/09 – 16:46:57 | |
ورق گالوانیزه | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | 1.50 | 1000 | 1402/07/09 – 16:46:57 | |
ورق گالوانیزه | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | 1.50 | 1250 | 1402/07/09 – 16:46:57 | |
ورق گالوانیزه | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | 2.00 | 1000 | 1402/07/09 – 16:46:57 | |
ورق گالوانیزه | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | 2.00 | 1250 | 1402/07/09 – 16:46:57 | |
ورق گالوانیزه | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | 2.50 | 1000 | 1402/07/09 – 16:46:57 | |
ورق گالوانیزه | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | 2.50 | 1250 | 1402/07/09 – 16:46:57 | |
ورق گالوانیزه | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | 3.00 | 1000 | 1402/07/09 – 16:46:57 | |
ورق گالوانیزه | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | 3.00 | 1250 | 1402/07/09 – 16:46:57 | |
ورق گالوانیزه | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | 4.00 | 1250 | 1402/07/09 – 16:46:57 | |
ورق گالوانیزه | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | 5.00 | 1250 | 1402/07/09 – 16:46:57 | |
ورق گالوانیزه | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | 0.50 | 1250 | 1402/07/09 – 16:46:57 | |
ورق گالوانیزه | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | 0.60 | 1000 | 1402/07/09 – 16:46:57 | |
ورق گالوانیزه | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | 0.60 | 1250 | 1402/07/09 – 16:46:57 | |
ورق گالوانیزه | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | 0.70 | 1000 | 1402/07/09 – 16:46:57 | |
ورق گالوانیزه | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | 0.70 | 1250 | 1402/07/09 – 16:46:57 | |
ورق گالوانیزه | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | 0.80 | 1000 | 1402/07/09 – 16:46:57 | |
ورق گالوانیزه | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | 0.80 | 1250 | 1402/07/09 – 16:46:57 | |
ورق گالوانیزه | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | 0.90 | 1000 | 1402/07/09 – 16:46:57 | |
ورق گالوانیزه | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | 0.90 | 1250 | 1402/07/09 – 16:46:57 |
ورق روغنی
لیست قیمت ورق روغنی CRC
ارزش افزوده
نام | واحـد | قیمت | برند | ضخامت(mm) | عرض (mm) | بروزرسانی | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق روغنی | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | مبارکه | 1.00 | 1000 | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ورق روغنی | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | مبارکه | 1.00 | 1250 | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ورق روغنی | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | مبارکه | 2.00 | 1000 | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ورق روغنی | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | مبارکه | 2.00 | 1250 | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ورق روغنی | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | مبارکه | 1.25 | 1000 | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ورق روغنی | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | مبارکه | 1.25 | 1250 | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ورق روغنی | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | مبارکه | 1.50 | 1000 | 1402/07/09 – 16:46:56 | |
ورق روغنی | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | مبارکه | 1.50 | 1250 | 1402/07/09 – 16:46:56 |
نام آشناهایی که به ما اعتماد کرده اند






