ناودانی چیست؟
استفاده از ناودانی از اوایل قرن بیستم آغاز شد. در زمان جنگ جهانی دوم، ناودانی به عنوان یکی از مقاطع فولادی مهم در ساختمان سازی بود. بعد از جنگ جهانی سوم، کارخانههای تولید کننده فولادی گسترش بیشتری پیدا کرد و به همین دلیل تولید فولاد و ناودانی، رو به فزونی یافت.
با رشد کاربرد سازههای فلزی در ساختمان، تقاضا برای محصولات فولادی افزایش یافت و به همین منظور تولید کنندگان به تولید بسیاری از مقاطع فولادی به خصوص ناودانی پرداختند.
خرید ناودانی
ارزش افزوده
نام | سایز | طول شاخه | وزن تئوری | واحـد | قیمت | بروزرسانی | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ناودانی سایز 10 | UPN 100 | 12 متری | 125kg | کیلوگرم | 305.000 ریال 332.450 ریال | 1402/03/10 - 15:47:26 | |
ناودانی سایز 12 | UPN 120 | 160kg | کیلوگرم | 305.000 ریال 332.450 ریال | 1402/03/10 - 15:47:26 | ||
ناودانی سایز 14 | UPN 140 | 12 m | 195kg | کیلوگرم | 305.000 ریال 332.450 ریال | 1402/03/10 - 15:47:26 | |
ناودانی سایز 16 | UPN 160 | 12 m | 225kg | کیلوگرم | 305.000 ریال 332.450 ریال | 1402/03/10 - 15:47:26 | |
ناودانی سایز 18 | UPN 180 | 12 m | 265kg | کیلوگرم | 335.000 ریال 365.150 ریال | 1402/03/10 - 15:47:26 | |
ناودانی سایز 20 | UPN 200 | 12 m | 305kg | کیلوگرم | 335.000 ریال 365.150 ریال | 1402/03/10 - 15:47:26 | |
ناودانی سایز 22 | UPN 200 | 12 m | 350kg | کیلوگرم | 320.000 ریال 348.800 ریال | 1402/03/10 - 15:47:26 | |
ناودانی سایز 24 | UPN 240 | 12 m | 380kg | کیلوگرم | 320.000 ریال 348.800 ریال | 1402/03/10 - 15:47:26 | |
ناودانی سایز 26 | UPN 200 | 12 m | 450kg | کیلوگرم | 450.000 ریال 490.500 ریال | 1402/03/10 - 15:47:26 | |
ناودانی سایز 28 | UPN 280 | 12 m | 500kg | کیلوگرم | 650.000 ریال 708.500 ریال | 1402/03/10 - 15:47:26 | |
ناودانی سایز 3 | UPN 30 | 6 متری | 11kg | کیلوگرم | 700.000 ریال 763.000 ریال | 1402/03/10 - 15:47:26 | |
ناودانی سایز 3.5 | UPN 35 | 6 متری | 15kg | کیلوگرم | 700.000 ریال 763.000 ریال | 1402/03/10 - 15:47:26 | |
ناودانی سایز 30 | UPN 300 | 12 m | 550kg | کیلوگرم | 650.000 ریال 708.500 ریال | 1402/03/10 - 15:47:26 | |
ناودانی سایز 32 | UPN 320 | 12 m | 590kg | کیلوگرم | تماس بگیرید تماس بگیرید | 1402/03/10 - 15:47:26 | |
ناودانی سایز 4 | UPN 40 | 6 m | 17kg | کیلوگرم | 640.000 ریال 697.600 ریال | 1402/03/10 - 15:47:26 | |
ناودانی سایز 40 | UPN 400 | 12 m | 860kg | کیلوگرم | 780.000 ریال 850.200 ریال | 1402/03/10 - 15:47:26 | |
ناودانی سایز 6.5 – 12 متری | UPN 65 | 12 متری | 85kg | کیلوگرم | 670.000 ریال 730.300 ریال | 1402/03/10 - 15:47:26 | |
ناودانی سایز 6.5 – 6 متری | UPN 65 | 6 متری | 42kg | کیلوگرم | 640.000 ریال 697.600 ریال | 1402/03/10 - 15:47:26 | |
ناودانی سایز 8 | UPN 100 | 12 m | 52kg | کیلوگرم | 305.000 ریال 332.450 ریال | 1402/03/10 - 15:47:26 |
سوالات متداول
به طور کلی سه نوع ناودانی در بازار ایران موجود است که عبارتند از : 1- ناودانی اروپایی 2- ناودانی هموزن اروپا 3- ناودانی ساختمانی
برای ثبت سفارش و خرید تیرآهن با شماره 02191331935 داخلی 2 میتوانید تماس حاصل فرمایید.
با توجه به تفاوت قیمت پایه ناودانیهای موجود در بازار، برای اینکه خرید با کیفیت و بهینهتر داشته باشید باید دو فاکتور ابعاد و وزن هر شاخه را در خرید مدنظر داشته باشید.
هزینه انبارداری، باسکول و حمل و نقل آهن و فولاد به عهده خریدار است.